Les Classificacions del Campionat
Clasificació Campionat
CLASIFICA | POS. Global | Sexe | Categoria | Dorsal | Nom | Cognons | Cat. Abreviada | Edat FEEC | Club | Voltes | Distancia | vRapida | Temps | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 28 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 11 | Jaume | Pujol Santamaria | AM60M | 64 | CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ | +0v. | 9.360 | 0:17:41 | 1:11:52 | +00:10:55 |
S | 24 | FEMENÍ | SÈNIOR - ABSOLUT | 12 | Gemma | Robert Roca | ABS1F | 39 | CLUB EXCTA. UECANOIA | +0v. | 9.360 | 0:17:04 | 1:10:52 | +00:09:55 |
S | 19 | MASCULÍ | VETERÀ (ABSOLUTA) | 13 | Samuel | López Castaño | AVETM | 47 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:17:17 | 1:10:34 | +00:09:37 |
S | 2 | MASCULÍ | SÈNIOR - ABSOLUT | 14 | David | Desquens Palacios | ABS1M | 35 | CLUB CENTRE EXCTA. CALDES DE MONTBUI | +0v. | 9.360 | 0:15:11 | 1:01:17 | +00:00:20 |
S | No part. | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 15 | Mariano | Moreno Redondo | - | 63 | CLUB EXCTA. MADTEAM | - | 9.360 | - | - | - |
S | 36 | MASCULÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 16 | David | Sevilla Villares | AM50M | 54 | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | +0v. | 9.360 | 0:17:46 | 1:13:10 | +00:12:13 |
S | 78 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 17 | Lluis | Jodar Flores | AM60M | 76 | CENTRE EXCTA. MONTSERRAT | +0v. | 9.360 | 0:19:23 | 1:18:36 | +00:17:39 |
S | 42 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 18 | Carmen | Cervera Zapater | AM60F | 63 | ESPLUGA VIVA (SE) | +0v. | 9.360 | 0:17:37 | 1:14:03 | +00:13:06 |
S | 90 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 19 | Ricard | Zegrí Busquet | AM60M | 67 | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | +0v. | 9.360 | 0:19:25 | 1:20:17 | +00:19:20 |
S | 4 | MASCULÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 20 | Fernando | Gran Sans | AM50M | 57 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:15:24 | 1:03:33 | +00:02:36 |
S | 93 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 21 | Montserrat | Esteve Pujol | AM60F | 73 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:19:11 | 1:20:21 | +00:19:24 |
S | 84 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 22 | Albert | Peña Ferrer | AM60M | 72 | CLUB EXCTA. SANT QUIRZE DEL VALLÈS | +0v. | 9.360 | 0:19:22 | 1:19:17 | +00:18:20 |
S | 46 | MASCULÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 23 | Joan | Castañé Masó | AM50M | 55 | CLUB EXCTA. PALAUTORDERA | +0v. | 9.360 | 0:18:20 | 1:14:26 | +00:13:29 |
S | 140 | FEMENÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 24 | Maria Remei | Bassa Illa | AM50F | 53 | CLUB EXCTA. PALAUTORDERA | +0v. | 9.360 | 0:23:14 | 1:34:12 | +00:33:15 |
S | 25 | FEMENÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 25 | Cristina | Trullenque Gisbert | AM50F | 52 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:17:31 | 1:10:54 | +00:09:57 |
S | 22 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 27 | Joan | Casarramona Vila | AM60M | 70 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:17:20 | 1:10:44 | +00:09:47 |
S | 57 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 29 | Montserrat | Rius I Olivé | AM60F | 61 | CLUB NORDICWALKS SANT QUIRZE | +0v. | 9.360 | 0:18:44 | 1:16:09 | +00:15:12 |
S | 12 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 30 | Joan Antoni | Rovira Machordom | AM60M | 65 | CLUB NORDICWALKS SANT QUIRZE | +0v. | 9.360 | 0:16:47 | 1:08:22 | +00:07:25 |
S | 80 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 34 | Mª Teresa | Feliu Ferrando | AM60F | 66 | CLUB NORDICWALKS SANT QUIRZE | +0v. | 9.360 | 0:19:17 | 1:18:58 | +00:18:01 |
S | 109 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 35 | Pilar | Sagarra Pladellorens | AM60F | 65 | CLUB NORDICWALKS SANT QUIRZE | +0v. | 9.360 | 0:20:36 | 1:24:13 | +00:23:16 |
S | 95 | FEMENÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 36 | Judit | Mas Fossas | AM50F | 56 | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | +0v. | 9.360 | 0:19:51 | 1:21:03 | +00:20:06 |
S | 68 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 37 | Josep | Barberà Capdevila | AM60M | 60 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:18:59 | 1:17:53 | +00:16:56 |
S | 13 | FEMENÍ | VETERÀ (ABSOLUTA) | 38 | Isabel | Garcia Patiño | AVETF | 47 | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | +0v. | 9.360 | 0:17:10 | 1:09:09 | +00:08:12 |
S | 1 | MASCULÍ | SÈNIOR - ABSOLUT | 39 | Sergi | Garcia Gisbert | ABS1M | 37 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | 4 | 9.360 | 0:15:02 | 1:00:57 | |
S | 23 | FEMENÍ | SÈNIOR - ABSOLUT | 40 | Davínia | Carrillo Girona | ABS1F | 37 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:17:34 | 1:10:50 | +00:09:53 |
S | No part. | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 41 | Erik | Rühling | - | 60 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | - | 9.360 | - | - | - |
S | 26 | FEMENÍ | VETERÀ (ABSOLUTA) | 42 | Raquel | Martin Castillo | AVETF | 47 | GRUP EXCTA. DE L'AMETLLA (GEA) | +0v. | 9.360 | 0:17:31 | 1:11:10 | +00:10:13 |
S | 45 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 45 | Felipe | Revilla Martin | AM60M | 82 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:17:53 | 1:14:23 | +00:13:26 |
S | 100 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 46 | Xavier | Pareras Farras | AM60M | 60 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:20:27 | 1:22:53 | +00:21:56 |
S | 129 | FEMENÍ | VETERÀ (ABSOLUTA) | 47 | Mireia | Massanet Masanés | AVETF | 48 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:22:22 | 1:29:45 | +00:28:48 |
S | 131 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 49 | Pilar | Nivela Alos | AM60F | 66 | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA SANTS | +0v. | 9.360 | 0:21:22 | 1:30:00 | +00:29:03 |
S | 50 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 51 | Carmen | Pelayo Moreno | AM60F | 63 | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | +0v. | 9.360 | 0:18:18 | 1:15:27 | +00:14:30 |
S | 30 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 52 | Víctor | Admella Salvador | AM60M | 62 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:17:52 | 1:12:14 | +00:11:17 |
S | 53 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 53 | Sílvia | Granollers Mercader | AM60F | 62 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:18:40 | 1:15:45 | +00:14:48 |
S | 66 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 54 | Joan Maria | Valls I Prats | AM60M | 66 | CLUB NORDICWALKS SANT QUIRZE | +0v. | 9.360 | 0:19:06 | 1:17:32 | +00:16:35 |
S | 40 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 55 | Salvador | Bernadó Nogueras | AM60M | 73 | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | +0v. | 9.360 | 0:18:00 | 1:13:59 | +00:13:02 |
S | 102 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 56 | Mª Lluïsa | Oliveras Oliver | AM60F | 68 | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | +0v. | 9.360 | 0:20:34 | 1:23:17 | +00:22:20 |
S | 133 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 57 | Mª Carme | Germà Bastons | AM60F | 66 | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | +0v. | 9.360 | 0:21:56 | 1:30:01 | +00:29:04 |
S | 47 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 58 | Manuel | Rodriguez Mohedano | AM60M | 65 | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | +0v. | 9.360 | 0:18:16 | 1:14:46 | +00:13:49 |
S | 67 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 59 | Salvador | Maldonado Castaño | AM60M | 61 | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | +0v. | 9.360 | 0:19:15 | 1:17:35 | +00:16:38 |
S | 77 | FEMENÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 62 | Silvia | Banzo Creus | AM50F | 58 | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | +0v. | 9.360 | 0:19:17 | 1:18:33 | +00:17:36 |
S | 120 | FEMENÍ | VETERÀ (ABSOLUTA) | 63 | Olga | Mengual Alsina | AVETF | 48 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:20:59 | 1:27:17 | +00:26:20 |
S | 51 | FEMENÍ | VETERÀ (ABSOLUTA) | 64 | Eva | Marin Castilla | AVETF | 48 | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | +0v. | 9.360 | 0:18:18 | 1:15:28 | +00:14:31 |
S | 99 | MASCULÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 65 | Josep Maria | Paños Pascual | AM50M | 58 | CLUB EXCTA. PICA D'ESTATS | +0v. | 9.360 | 0:18:21 | 1:22:39 | +00:21:42 |
S | 117 | FEMENÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 66 | Isabel | Albareda Gil | AM50F | 54 | CLUB EXCTA. PICA D'ESTATS | +0v. | 9.360 | 0:21:10 | 1:25:39 | +00:24:42 |
S | No part. | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 67 | Josep | Borrull Preixens | - | 61 | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | - | 9.360 | - | - | - |
S | 105 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 68 | Ana Maria | Chico Marcos | AM60F | 65 | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | +0v. | 9.360 | 0:20:32 | 1:23:55 | +00:22:58 |
S | 94 | FEMENÍ | VETERÀ (ABSOLUTA) | 69 | Susanna | Sola Leiva | AVETF | 49 | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | +0v. | 9.360 | 0:20:06 | 1:20:50 | +00:19:53 |
S | 44 | FEMENÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 70 | Cristina | Serra Pauli | AM50F | 50 | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | +0v. | 9.360 | 0:18:11 | 1:14:12 | +00:13:15 |
S | 43 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 71 | Lourdes | Jane Duch | AM60F | 68 | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | +0v. | 9.360 | 0:18:18 | 1:14:08 | +00:13:11 |
S | 20 | MASCULÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 72 | Antonio | Martínez Garcia | AM50M | 56 | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | +0v. | 9.360 | 0:17:21 | 1:10:40 | +00:09:43 |
S | 91 | FEMENÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 73 | Lourdes | Chacón Iglesias | AM50F | 56 | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | +0v. | 9.360 | 0:19:49 | 1:20:18 | +00:19:21 |
S | 70 | FEMENÍ | VETERÀ (ABSOLUTA) | 74 | Anabel | Lorente Hernando | AVETF | 48 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:18:58 | 1:18:00 | +00:17:03 |
S | 136 | FEMENÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 75 | Mar | Lamarca | AM50F | 59 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:21:50 | 1:31:34 | +00:30:37 |
S | 76 | FEMENÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 76 | Anna | Bigas Casals | AM50F | 51 | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | +0v. | 9.360 | 0:19:26 | 1:18:28 | +00:17:31 |
S | 87 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 77 | Albert | Ginferrer Bas | AM60M | 61 | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | +0v. | 9.360 | 0:19:38 | 1:19:45 | +00:18:48 |
S | No part. | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 78 | Leonor | Valero Omedes | - | 64 | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | - | 9.360 | - | - | - |
S | 75 | FEMENÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 79 | Carme | Bosqué Vall | AM50F | 57 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:19:05 | 1:18:27 | +00:17:30 |
S | 41 | FEMENÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 80 | Maria | Marminyà Espin | AM50F | 57 | UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL | +0v. | 9.360 | 0:17:59 | 1:14:01 | +00:13:04 |
S | 126 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 81 | Xavi | Serrano Blanquer | AM60M | 63 | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | +0v. | 9.360 | 0:19:56 | 1:28:11 | +00:27:14 |
S | 134 | FEMENÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 82 | Josefina | Gonzalez Arrabal | AM50F | 59 | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | +0v. | 9.360 | 0:22:29 | 1:30:35 | +00:29:38 |
S | 128 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 83 | Montserrat | Baldebey Miquel | AM60F | 60 | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | +0v. | 9.360 | 0:21:53 | 1:28:36 | +00:27:39 |
S | 3 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 85 | Jorge | Bello Sarasa | AM60M | 60 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:14:59 | 1:01:25 | +00:00:28 |
S | 64 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 86 | Georgina | Mateu Vives | AM60F | 66 | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | +0v. | 9.360 | 0:18:51 | 1:17:28 | +00:16:31 |
S | 69 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 87 | Josep | Garcia Martinez | AM60M | 73 | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | +0v. | 9.360 | 0:19:03 | 1:17:58 | +00:17:01 |
S | 122 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 88 | Cristina | Areán Montoto | AM60F | 63 | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | +0v. | 9.360 | 0:21:39 | 1:27:31 | +00:26:34 |
S | 119 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 89 | Núria | Llistar Verdú | AM60F | 72 | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | +0v. | 9.360 | 0:21:25 | 1:26:17 | +00:25:20 |
S | 130 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 90 | Antònia | Balada Vallribera | AM60F | 66 | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | +0v. | 9.360 | 0:21:56 | 1:29:58 | +00:29:01 |
S | 123 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 91 | Angela | Martinez Castaño | AM60F | 64 | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | +0v. | 9.360 | 0:21:42 | 1:27:32 | +00:26:35 |
S | 6 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 92 | Josefa | Martinez Juan | AM60F | 65 | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | +0v. | 9.360 | 0:00:01 | 1:04:42 | +00:03:45 |
S | 60 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 95 | Josep Maria | Manyosa Mas | AM60M | 66 | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | +0v. | 9.360 | 0:19:01 | 1:16:25 | +00:15:28 |
S | 139 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 96 | Cristina | Gil Roda | AM60F | 60 | EXCURSIONISTES.CAT (SE) | +0v. | 9.360 | 0:22:44 | 1:33:49 | +00:32:52 |
S | 49 | FEMENÍ | SÈNIOR - ABSOLUT | 97 | Irene | Castro Camón | ABS1F | 34 | AGRUP. EXCTA. MUNTANYA | +0v. | 9.360 | 0:18:33 | 1:15:15 | +00:14:18 |
S | 125 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 99 | Luisa | Fernandez Angulo | AM60F | 65 | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | +0v. | 9.360 | 0:20:41 | 1:28:06 | +00:27:09 |
S | 71 | FEMENÍ | VETERÀ (ABSOLUTA) | 100 | Neus | Casas Planas | AVETF | 40 | CLUB EXCTA. SANT VICENÇ | +0v. | 9.360 | 0:18:37 | 1:18:04 | +00:17:07 |
S | 17 | FEMENÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 101 | Lali | Pagès Mimó | AM50F | 51 | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | +0v. | 9.360 | 0:17:29 | 1:10:22 | +00:09:25 |
S | 7 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 102 | Miquel | Font Cervero | AM60M | 64 | ASS. EXCTA. XIRUCAIRES DE SALT | +0v. | 9.360 | 0:16:03 | 1:06:48 | +00:05:51 |
S | 54 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 104 | Carmen | Sánchez Guerrero | AM60F | 64 | ASS. EXCTA. XIRUCAIRES DE SALT | +0v. | 9.360 | 0:18:31 | 1:15:56 | +00:14:59 |
S | 38 | FEMENÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 106 | Maria Del Carme | Roig Mombrú | AM50F | 58 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:17:23 | 1:13:20 | +00:12:23 |
S | 32 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 107 | Jose | Muñoz Jarque | AM60M | 68 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:17:26 | 1:12:24 | +00:11:27 |
S | 96 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 108 | Julia | Perelló Calvo | AM60F | 60 | UNIÓ EXCTA. VIC | +0v. | 9.360 | 0:19:27 | 1:21:39 | +00:20:42 |
S | 5 | MASCULÍ | VETERÀ (ABSOLUTA) | 109 | Emilio José | Gómez Sánchez | AVETM | 48 | SOCIETAT ATLÈTICA DE CORBERA (SE) | +0v. | 9.360 | 0:15:26 | 1:03:38 | +00:02:41 |
S | 63 | MASCULÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 110 | Josep | Serra Bayes | AM50M | 54 | CENTRE EXCTA. TARADELL | +0v. | 9.360 | 0:18:39 | 1:17:27 | +00:16:30 |
S | 52 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 111 | Miquel | Diez Folch | AM60M | 63 | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | +0v. | 9.360 | 0:18:48 | 1:15:41 | +00:14:44 |
S | 39 | FEMENÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 115 | Marta | Gallardo Montins | AM50F | 53 | BENDHORA | +0v. | 9.360 | 0:18:10 | 1:13:38 | +00:12:41 |
S | 61 | MASCULÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 121 | Artur | Cabañero Pujol | AM50M | 57 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:18:04 | 1:16:53 | +00:15:56 |
S | No part. | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 122 | Lola | Mota Fernández | - | 63 | ASS. EXCTA. XIRUCAIRES DE SALT | - | 9.360 | - | - | - |
S | 92 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 123 | Xavier | Torres Marimón | AM60M | 65 | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | +0v. | 9.360 | 0:19:40 | 1:20:21 | +00:19:24 |
S | 110 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 124 | Purificación | Ruiz Ramos | AM60F | 69 | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | +0v. | 9.360 | 0:21:03 | 1:24:41 | +00:23:44 |
S | No part. | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 126 | Maria | Gorina Vanrell | - | 62 | UNIÓ EXCTA. DE SABADELL | - | 9.360 | - | - | - |
S | 113 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 127 | Carles | Morera Martinez | AM60M | 72 | GRUP EXCTA. DE L'AMETLLA (GEA) | +0v. | 9.360 | 0:20:55 | 1:25:24 | +00:24:27 |
S | No part. | FEMENÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 128 | Anna | Moix Duran | - | 55 | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | - | 9.360 | - | - | - |
S | 65 | MASCULÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 129 | Francesc | Roig Farre | AM50M | 57 | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | +0v. | 9.360 | 0:18:43 | 1:17:30 | +00:16:33 |
S | 103 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 130 | Miquel | Jové Nolla | AM60M | 66 | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | +0v. | 9.360 | 0:20:30 | 1:23:26 | +00:22:29 |
S | 135 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 132 | Conchita | Izquierdo Sebastian | AM60F | 70 | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | +0v. | 9.360 | 0:22:19 | 1:31:33 | +00:30:36 |
S | 118 | FEMENÍ | VETERÀ (ABSOLUTA) | 134 | Vanessa | Lopez Aznar | AVETF | 44 | CLUB CENTRE EXCTA. SANT JOAN DESPÍ | +0v. | 9.360 | 0:21:12 | 1:25:40 | +00:24:43 |
S | 79 | FEMENÍ | VETERÀ (ABSOLUTA) | 136 | Vanesa | Moreno Colom | AVETF | 46 | CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA CERDANYOLA | +0v. | 9.360 | 0:19:27 | 1:18:39 | +00:17:42 |
S | 112 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 137 | M. Teresa | Pont Jofresa | AM60F | 65 | CENTRE EXCTA. DE CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:21:14 | 1:25:24 | +00:24:27 |
S | 124 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 138 | Teresa | Espelt Sancho | AM60F | 61 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:21:09 | 1:27:39 | +00:26:42 |
S | 58 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 139 | Sebastià | Cabre I Sole | AM60M | 61 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:18:45 | 1:16:10 | +00:15:13 |
S | 97 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 140 | Maria Dolores | Serrano González | AM60F | 60 | CLUB EXCTA. ALLIBERADRENALINA | +0v. | 9.360 | 0:20:08 | 1:22:10 | +00:21:13 |
S | 59 | FEMENÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 145 | Roser | Anton Llapart | AM50F | 59 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:18:38 | 1:16:20 | +00:15:23 |
S | No part. | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 147 | Pedro Daniel | Risco Barranquero | - | 62 | CENTRE EXCTA. DE TERRASSA | - | 9.360 | - | - | - |
S | 114 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 149 | Carlos | Redón Honrubia | AM60M | 63 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:20:57 | 1:25:31 | +00:24:34 |
S | 82 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 150 | Rafael | Busqueta Gavaldà | AM60M | 65 | CENTRE EXCTA. DE CASTELLAR | +0v. | 9.360 | 0:19:22 | 1:19:11 | +00:18:14 |
S | 29 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 151 | Isidre | Torras Aloy | AM60M | 63 | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | +0v. | 9.360 | 0:17:42 | 1:12:03 | +00:11:06 |
S | 86 | FEMENÍ | SÈNIOR - ABSOLUT | 152 | Marina | Parramon Costa | ABS1F | 38 | ASS. EXCTA. L'AMETLLA DEL VALLÈS | +0v. | 9.360 | 0:19:45 | 1:19:30 | +00:18:33 |
S | 8 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 153 | Daniel | Vaqués Mora | AM60M | 63 | ASS. D'ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES | +0v. | 9.360 | 0:16:32 | 1:07:41 | +00:06:44 |
S | 34 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 155 | Eduard | Camps Ballester | AM60M | 62 | UNIÓ EXCTA. VIC | +0v. | 9.360 | 0:17:42 | 1:12:49 | +00:11:52 |
S | 72 | MASCULÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 156 | Miguel Angel | Verdier Gonzalez | AM50M | 56 | CLUB CENTRE EXCTA. SANT JOAN DESPÍ | +0v. | 9.360 | 0:19:15 | 1:18:06 | +00:17:09 |
S | 121 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 158 | Francisca | Riera Tort | AM60F | 60 | NORDIC WALKING OSONA | +0v. | 9.360 | 0:21:23 | 1:27:18 | +00:26:21 |
S | 127 | FEMENÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 159 | Joana | Mulet Nicolau | AM60F | 60 | NORDIC WALKING OSONA | +0v. | 9.360 | 0:21:56 | 1:28:23 | +00:27:26 |
S | 35 | FEMENÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 163 | Patricia | Mediavilla Olivé | AM50F | 55 | UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA CORNELLÀ | +0v. | 9.360 | 0:17:46 | 1:12:57 | +00:12:00 |
S | 31 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 164 | Alex | Bassa Massanas | AM60M | 60 | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | +0v. | 9.360 | 0:17:51 | 1:12:17 | +00:11:20 |
S | 21 | MASCULÍ | MÀSTER 50 (ABSOLUTA) | 169 | Miguel Angel | Rodriguez Tapia | AM50M | 57 | CENTRE MUNTANYENC SANT LLORENÇ | +0v. | 9.360 | 0:16:59 | 1:10:41 | +00:09:44 |
S | 83 | MASCULÍ | MÀSTER 60 (ABSOLUTA) | 171 | Angel | Flo Belles | AM60M | 61 | ASS. ESP. NORDIC WALKING CATALUNYA | +0v. | 9.360 | 0:19:37 | 1:19:13 | +00:18:16 |
